Lauantain Vakiosta löytyi yksi täysosuma. Nettipelaaja Helsingistä voitti kierroksen ainoalla 13 oikein -tuloksella 175 000 euroa.
Vakion kierros oli lauantaina sen verran haastava, että täysosumia löytyi vain yksi kappale. Täysosuma löytyi helsinkiläisen nettipelaajan systeemistä, jolla hän voitti komean 175 000 euron potin.
– Suuret onnittelut taitavalle ja onnekkaalle veikkaajalle, Veikkauksen tuoteryhmäpäällikkö Miikka Nurmi iloitsee.
Kierroksen vähiten pelattu merkki oli tasapeli kohteessa 7. Ottelu Notts County – Harrogate Town päättyi tasapeliin, ja tulosta oli veikattu 12 prosenttia kohteen merkeistä.
Veikkaus.fi:ssä pelannut voittaja saa voittonsa suoraan pankkitililleen.
Tämän viikon lauantaina Vakiossa on bonuskierros. Täyosumien kesken jaetaan 333 000 euron potti.
Tulokset
Lauantaivakio 15.11.
| 1. | Leyton Orient – Exeter | 2–1 | 1 | 56 % |
| 2. | Lincoln C – Doncaster | 2–1 | 1 | 56 % |
| 3. | Luton – Rotherham | 0–0 | X | 18 % |
| 4. | Port Vale – Wycombe | 0–0 | X | 27 % |
| 5. | Burton Albion – Blackpool FC | 1–0 | 1 | 43 % |
| 6. | Grimsby T – Chesterfield | 0–1 | 2 | 21 % |
| 7. | Notts Co – Harrogate T | 1–1 | X | 12 % |
| 8. | Oldham Ath – Crewe | 0–0 | X | 29 % |
| 9. | Walsall FC – Colchester | 0–2 | 2 | 20 % |
| 10. | MK Dons – Salford C | 2–0 | 1 | 46 % |
| 11. | Fleetwood – Swindon T | 1–1 | X | 25 % |
| 12. | Cambridge U – Barnet | 0–0 | X | 30 % |
| 13. | Bromley – Barrow AFC | 2–1 | 1 | 60 % |
Voitonjako
| 13 oikein | 1 kpl | 175 000 euroa |
| 12 oikein | 21 kpl | 2 557 euroa |
| 11 oikein | 248 kpl | 149 euroa |
| 10 oikein | 1982 kpl | 31 euroa |
Vakio on Veikkauksen vanhin peli, jonka ensimmäinen rivi pelattiin syyskuussa 1940. Tuon rivin täytti Paavo Nurmi.
