Kenon voittoputki sai jälleen jatkoa torstaina, kun pelaajille osui 100 000 ja 200 000 euron voitot.
Torstaina Kenon ilta-arvonnassa osui kauniaislaiselle nettipelaajalle 200 000 euron suurvoitto. Voitto tuli yhden euron panoksella, kun kymppitason Kenossa osuivat kaikki numerot kohdalleen. Nettipelaajana voittaja saa rahat suoraan pankkitililleen.
Vain parin tunnin päästä tärähti uudelleen, sillä Kenon myöhäisillan arvonnassa osui 100 000 euron voitto. Onnekas rivi oli pelattu Parikkalan R-kioskilla. Tämäkin voitto osui kymppitason Kenoon neljän euron panoksella. Parikkalassa pelannut voittaja saa rahat pankkitililleen todennettuaan henkilöllisyytensä osoitteessa veikkaus.fi/omatvoitot tai vaihtoehtoisesti jossakin Veikkauksen pelisalissa.
– Kenon voitokas vuosi sai jälleen jatkoa, joten lämpimät onnittelut tuoreille Kenon suurvoittajille. Tälle vuodelle on jo nyt osunut 47 Kenon vähintään 100 000 euron arvoista suurvoittoa, joten jäämme odottamaan, milloin pääsemme juhlimaan sitä 50. voittoa, sanoo Veikkauksen tiedottaja Minna Sundholm.
| Vuoden 2025 suurimmat voitot Kenosta | ||
| Päivä | Paikkakunta | Summa |
| 1.10. | Kirkkonummi | 2 750 000,00 € |
| 24.7. | Vesanto | 1 400 000,00 € |
| 11.1. | Seinäjoki | 1 000 000,00 € |
| 10.5. | Lohja | 900 000,00 € |
| 23.10. | Muhos | 750 000,00 € |
| 12.7. | Tampere | 700 000,00 € |
| 30.7. | Helsinki | 500 000,00 € |
| 11.1. | Kotka | 500 000,00 € |
| 23.2. | Nokia | 500 000,00 € |
| 4.10. | Tuusula | 400 000,00 € |
| 1.10. | Kirkkonummi | 250 000,00 € |
| 25.9. | Janakkala | 250 000,00 € |
| 13.8. | Lempäälä | 250 000,00 € |
| 20.8. | Ylivieska | 250 000,00 € |
| 4.7. | Vantaa | 250 000,00 € |
| 1.1. | Kerava | 250 000,00 € |
| 5.9. | Riihimäki | 240 000,00 € |
| 20.11. | Kauniainen | 200 000,00 € |
| 8.11. | Nivala | 200 000,00 € |
| 28.9. | Joensuu | 200 000,00 € |
| 27.8. | Kaustinen | 200 000,00 € |
| 14.7. | Kangasala | 200 000,00 € |
| 28.7. | Uusikaupunki | 200 000,00 € |
| 23.9. | Tampere | 200 000,00 € |
| 2.7. | Lahti | 200 000,00 € |
| 18.5. | Lappajärvi | 200 000,00 € |
| 19.5. | Saarijärvi | 200 000,00 € |
| 1.1. | Nurmijärvi | 200 000,00 € |
| 26.3. | Kannus | 200 000,00 € |
| 4.5. | Siikajoki | 200 000,00 € |
| 26.4. | Sotkamo | 200 000,00 € |
| 11.9. | Tampere | 150 000,00 € |
| 4.3. | Mänttä-Vilppula | 120 000,00 € |
| 2.9. | Kuopio | 120 000,00 € |
| 21.11. | Parikkala | 100 000,00 € |
| 14.11. | Hankasalmi | 100 000,00 € |
| 5.11. | Helsinki | 100 000,00 € |
| 25.10. | Järvenpää | 100 000,00 € |
| 15.10. | Oulu | 100 000,00 € |
| 4.10. | Helsinki | 100 000,00 € |
| 28.9. | Ilomantsi | 100 000,00 € |
| 22.9. | Lohja | 100 000,00 € |
| 28.7. | Tuusula | 100 000,00 € |
| 18.7. | Viitasaari | 100 000,00 € |
| 29.5. | Hämeenlinna | 100 000,00 € |
| 4.1. | Nurmijärvi | 100 000,00 € |
| 23.2. | Kotka | 100 000,00 € |
